|
제품 상세 정보:
|
| 전압: | 380V 또는 220V 또는 415V | 색상: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 맥스. 능력: | 300-450pieces/시간 | Max. 최대. Feeding Q'ty 먹이는 수량: | 60Pieces |
| 폭 범위: | 220-600mm | 높이 범위: | 10, 15, 20mm |
| 층 또는 두께 범위: | 80-200겹(8-20mm) | ||
| 강조하다: | 꿀집 수갑 제조 기계,수갑 만드는 기계 자동 |
||
꿀집 수갑 제조 기계
모델: AM-660
특징:
스펙트럼
| 사양 | 언급 | |
| 모델: | AM-660 | |
| 최대 용량 | 300~450개/시간 | 속도는 접착제 건조 속도에 따라 달라집니다. |
| 최대 먹이량 | 60개 | |
| 먹이 종류 | 자동 |
주기적인 자동 공급 |
| 너비 범위 | 220~600mm | |
| 높이 범위 | 10, 15, 20mm |
필요한 교체 부품을 조절할 수 있다: |
| 층 또는 두께 범위 | 80~200층 (8~20mm) | |
| 접착제 | 친환경 보존 물질 식물성amidglue | |
| 자동 접착제 부품 | 자동 접착 시스템 | 자동 스프레이용 스트립 타입 |
| 전체 전력 | 4kW | |
| 전압 | AC220V/50HZ | |
| 공기 압력 | 0.6MPa | |
| 진공 압력 |
진공발전기 흐름: 160L |
|
|
뜨거운 공기 |
에어 커튼의 너비 (660mm) |
|
| 전체 차원 | L1298*W1168*H1888 | |
| 설치 공간 | L2500*W3000*H2000 | |
| 순중량 | 350kg | |
| 총중량 | 400kg | 420kg |
담당자: Mr. Andy Ton
전화 번호: +86-13585813132
팩스: 86-21-61294969