|
제품 상세 정보:
|
| 전압: | 220V 또는 380V 또는 415V | 색상: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 맥스. 기계 속도: | 120 장/분 | 맥스. 시트 사이즈: | 2500x4500mm(연속공급)/2800x4500mm(간격공급) |
| 민. 시트 사이즈: | 600x900mm | 맥스. 프린트 영역: | 2500x4300mm |
| 시트 두께: | 1-10mm | 컬러 수량: | 1-4 |
| 강조하다: | 중형 플렉소 프린터 슬로터 다이 커터,플렉소 프린터 슬로터 다이 커터 95KW,프린터 슬로터 다이 커터 머신 95KW |
||
중형 플렉소 프린터 슬로터 다이 커터
모델: SYKM-HD-2545RC
특징:
기본 정보:
| 모델: | SYKM-HD-2545RC | ||||||
| 색량: | 1~4색 | ||||||
| 시체 벽 내부 너비: | 4800mm | ||||||
| 인쇄 실린더 효과 너비: | 4300mm | ||||||
| 종이판 두께 | 1~10mm | ||||||
| 기계 속도는: | 설계 속도: 120 pcs/min 최대 작업 속도: 100 pcs/min |
||||||
| 전체 전력: | 95KW | ||||||
| 작동력: | 83.5KW | ||||||
| 호스트 모터 전력: | 37KW | ||||||
| 통화: | 230A | ||||||
| 기계 무게: | 65000kg | ||||||
| 기계 차원: | 25600x7800x3000mm | ||||||
| 피더: | 납 가장자리 공급 장치 - 세르보 모터 드라이브 또는 기어박스 드라이브 - 모든 압력은 손으로 조절됩니다. |
||||||
| 프린터: | 톱 프린터 - 세라믹 아닐록스 롤러 또는 금속 아닐록스 롤러 - 방 의사 칼 또는 고무 의사 롤러 - 진공 전송 또는 샤프트 전송 - 모든 압력은 손으로 조절됩니다. |
||||||
| 슬로터: | 컴퓨터 슬롯터 - PLC 제어 - 모든 압력은 손으로 조절됩니다. |
||||||
| RDC (토리 다이 커터): | 로터리 다이 커터 - 모든 압력은 손으로 조절됩니다. |
||||||
사양:
| 모델 | SYKM-HD-2545RC | ||||||
| 피더 사양 | |||||||
| 기계 속도의 최대 | 120 장/분 | ||||||
| 권장 작업 속도 | 60-100 장/분 | ||||||
| 공급 정확성 | ±1mm | ||||||
| 프린터 사양 | |||||||
| 허용되는 최대 잎 크기 (연속 공급) | 2500x4500mm | ||||||
| 허용된 최대 잎 크기 (간격 공급) | 2800x4500mm | ||||||
| 허용되는 최소 잎 크기 | 600x900mm | ||||||
| 최대 허용 인쇄 면적 | 2500x4300mm | ||||||
| 허용된 판 두께 | 1~10mm | ||||||
| 인쇄판 두께 | 70.2mm | ||||||
| 두 가지 색상 인쇄 정확성 | ±0.5mm | ||||||
| 3/4 컬러 인쇄 정확성 | ±0.65mm | ||||||
| 인쇄 실린더 지름 | ¢833.2mm (인쇄판 포함) | ||||||
| 고무 롤러 사양 | ¢ 282mm | ||||||
| 아닐록스 롤러 사양 | ¢ 292mm | ||||||
| 아닐록스 롤러 타입 1 | 금속 아닐록스 롤러 | ||||||
| 안일록스 롤러 타입 2 (선택) | 세라믹 아닐록스 롤러 | ||||||
| 의사 블레이드 시스템 1형 | 고무 의사 롤러 | ||||||
| 의사 블레이드 시스템 2형 (선택) | 고무 의사 롤러 | ||||||
| 슬로터 사양 | |||||||
| 슬로팅 블레이드 두께 | 7mm | ||||||
| 최소 슬로팅 공간 | 360x100x360x100mm / 190x190x190x190mm | ||||||
| 최대 플래프 절단 너비 | 50mm | ||||||
| 최대, 슬롯 깊이 | 680mm | ||||||
| 슬로팅 정확도 | ±1.5mm | ||||||
| 슬롯 등록 규제 방법 | PLC 제어, 모터 드라이브 | ||||||
| 상자 높이를 조절하는 방법 | PLC 제어, 모터 드라이브 | ||||||
| 도형 절단기 사양 | |||||||
| 시공 절단 정확도 | ±1.5mm | ||||||
| 앙빌 커버 실린더 사양 | ¢ 630.48mm, 두께 35mm | ||||||
| 다이 실린더 사양 | 800mm, 두께 45mm | ||||||
- 네
담당자: Mr. Andy Ton
전화 번호: +86-13585813132
팩스: 86-21-61294969