제품 상세 정보:
|
전원 공급: | 380V 또는 220V 또는 415V | 색상: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
재배치 정밀도: | ≤0.02mm | 정확성을 줄이기: | ±0.05mm |
그래픽 형식: | DXF, PLT, AI... 등. | 레이저 유형: | 고전력 축류 CO2 |
레이저 파워: | 1000와트/1500KW/2000KW | ||
강조하다: | 카드보드 다이 커터 1000W,카드보드 다이 커터 1500KW |
고전력 다이 보드 레이저 절단 기계
모델: TSD-LC1000-1218
적용 가능한 재료:
접착판, MDF판, 아크릴판, 철판, 강철판, 스테인리스 스틸판, 알루미늄판, 구리판...금속과 비금속 물질...
적용 가능한 산업:
인쇄, 포장, 도형 제조, 광고 표지판, 금속판, 조명, 하드웨어, 전기 장비, 자동차, 전기 부품...
특징:
기술 사양:
모델 | TSD-LC1000-1218 | ||
처리 규모 | 1200*1800mm | ||
표 전체 차원 | 3000*2300*1800mm ((L*W*H) | ||
테이블 무게 | 2200kg | ||
절단 정확성 | ±0.05mm | ||
위치 변경 정확성 | ≤0.02mm | ||
테이블 전원 공급 장치 | 220V50Hz10A | ||
그래픽 형식 | DXF,PLT,Al...등 | ||
레이저 타입 | 고전력 축적 흐름 CO2 레이저 발전기 | ||
레이저 전력 | 1000W | 1500W | 2000W |
발전기 무게 | 800kg | 1200kg | 1200kg |
발전기 크기 | 1900*850*1350mm | 2300*950*1700mm | 2300*950*1700mm |
발전기 전원 공급 | 380V/50Hz/15A | 380V/50Hz/22A | 380V/50Hz/24A |
작업 가스 | 헬륨 (He), 질소 (N2), 이산화탄소 (CO2) | ||
HS 코드 | 8456110090 |
담당자: Mr. Andy Ton
전화 번호: +86-13585813132
팩스: 86-21-61294969